É importante saber que não se deve ingerir sal demais... e nem de menos.
O problema é que população brasileira consome duas vezes mais sal do que o recomendado.
E grande parte desse sal vem por meio dos alimentos industrializados.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um levantamento que mostra os "campeões" em alto teor de sódio.
Ao todo, foram analisados 496 produtos de 26 categorias de alimentos.
Mesmo o queijo ricota, muito consumido em dietas, apresentou altas variações de sódio entre as marcas avaliadas.
Mas o campeão foi o queijo parmesão ralado, que lidera o ranking com um teor médio de 1.981 miligramas de sódio por 100 gramas do produto.
Nas colocações seguintes, aparecem o macarrão instantâneo e a mortadela. O biscoito de polvilho tem quantidade média de 1.092 miligramas do ingrediente para cada 100 gramas - veja a lista dos campeões do sódio abaixo.
Alimento | Média | Maior valor | Menor valor | Diferença |
Queijo parmesão ralado | 1.981 | 2.976 | 1.100 | 2,7 |
Macarrão instantâneo | 1.798 | 2.160 | 1.435 | 1,5 |
Queijo parmesão | 1.402 | 3.052 | 223 | 13,7 |
Mortadela | 1.303 | 1.480 | 1.063 | 1,4 |
Mortadela de frango | 1.232 | 1.520 | 943 | 1,6 |
Maionese | 1.096 | 1.504 | 683 | 2,2 |
Biscoito de polvilho | 1.092 | 1.398 | 427 | 3,3 |
Salgadinho de milho | 779 | 1395 | 395 | 3,5 |
Biscoito água e sal | 741 | 1.272 | 572 | 2,2 |
Biscoito cream cracker | 735 | 1.130 | 437 | 2,6 |
Hamburguer bovino | 701 | 1.120 | 134 | 8,4 |
Batata frita ondulada | 624 | 832 | 447 | 1,9 |
Pão de queijo congelado | 582 | 782 | 367 | 2,1 |
Queijo muçarela | 577 | 1.068 | 309 | 3,5 |
Queijo prato | 571 | 986 | 326 | 3 |
Pão de queijo | 558 | 830 | 105 | 7,9 |
Queijo minas padrão | 546 | 673 | 290 | 2,3 |
Queijo minas frescal | 505 | 1.819 | 126 | 14,4 |
Batata palha | 472 | 719 | 250 | 2,9 |
Biscoito de amido de milho | 369 | 477 | 240 | 2 |
Biscoito recheado | 288 | 650 | 130 | 5 |
Ricota fresca | 191 | 432 | 41 | 10,5 |
Farinha láctea | 106 | 170 | 20 | 8,5 |
Bebida láctea | 93 | 115 | 73 | 1,6 |
Queijo petit suisse | 45 | 62 | 38 | 1,6 |
Refrigerante de guaraná baixa caloria | 12 | 17 | 7 | 2,4 |
Fonte: ANVISA |
O brasileiro consome, em média, 11,75 gramas de sal (cloreto de sódio) e 4,7 gramas de sódio, quando o recomendado é 5 gramas e 2 gramas, respectivamente.
O sódio representa aproximadamente 40% da composição do sal.
"A Anvisa vai dizer que tudo que está além é muito e a indústria, que tudo que está abaixo do limite, é pouco. No meio, estão os consumidores, quem nos interessa", disse o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano.
O governo e representantes da indústria e dos supermercados firmaram acordo, iniciado em 2011, pela diminuição progressiva do sódio nos alimentos.
A partir de 2013, produtos com menos sódio já deverão estar disponíveis no mercado.
Fonte: Diário da Saúde